Elapidae (Giftnattern)
Acanthophis, Todesottern
| Acanthophis antarcticus | Shaw & Nodder, 1802 | Todesotter |
| Acanthophis laevis | Macleay, 1878 | Neuguinea-Todesotter |
| Acanthophis praelongus | Ramsay, 1877 | Nördliche Todesotter |
| Acanthophis pyrrhus | Boulenger, 1898 | Wüstentodesotter |
Aspidelaps, Schildkobras
| Aspidelaps lubricus | Laurenti, 1768 | Südafrikanische Korallenschlange |
| Aspidelaps scutatus | Smith, 1849 | Schildschlange |
Austrelaps, Australische Kupferköpfe
| Austrelaps superbus | Günther, 1858 | Australischer Kupferkopf |
Boulengerina, Wasserkobras
| Boulengerina annulata | Buchholz & Peters, 1877 | Wasserkobra |
Bungarus, Kraits
| Bungarus caerulaeus | Schneider, 1801 | Gewöhnlicher Krait |
| Bungarus candidus | Linnaeus, 1758 | Malaiischer Krait |
| Bungarus fasciatus | Schneider, 1801 | Gelber Bungar |
| Bungarus flaviceps | Reinhardt, 1843 | Rotkopfkrait |
| Bungarus javanicus | Kopstein, 1932 | Javanischer Krait |
| Bungarus multicinctus | Blyth, 1861 | Vielbindenbungar |
Demansia, Braunschlangen
| Demansia psammophis | Schlegel, 1837 | Gelbkopf-Peitschenschlange |
Dendroaspis, Mambas
| Dendroaspis angusticeps | Smith, 1849 | Gewöhnliche Mamba |
| Dendroaspis jamesoni | Traill, 1843 | Jamesons Mamba |
| Dendroaspis polylepis | Günther, 1864 | Schwarze Mamba |
| Dendroaspis viridis | Hallowell, 1844 | Grüne Mamba |
Denisonia, ????
| Denisonia fasciata | Rosen, 1905 | Rosens Schlange |
Elapsoidea, Afrikanische Strumpfbandnattern
| Elapsoidae sundevallii | Smith, 1849 | Südafrikanische Strumpfbandnatter |
Hemachatus, Ringhalskobras
| Hemachatus haemachatus | Lacépède, 1788 | Ringhalskobra |
Maticora, Bauchdrüsenottern
| Maticora bivirgata | Boie, 1827 | Bauchdrüsenotter |
Micruroides, Arizona-Korallenschlangen
| Micruroides euryxanthus | Kennicott, 1860 | Arizona-Korallenschlange |
Micrurus, Echte Korallenschlangen
| Micrurus corallinus | Wied-Neuwied, 1820 | Schwarzkopf-Korallenschlange |
| Micrurus frontalis | Duméril, Bibron & Duméril | Kobra-Korallenschlange |
| Micrurus fulvius | Linnaeus, 1766 | Harlekin-Korallenschlange |
Naja, Echte Kobras oder Hutschlangen
| Naja atra | Cantor, 1842 | Chinesische Kobra |
| Naja haje | Linnaeus, 1758 | Uräusschlange |
| Naja kaouthia | Lesson, 1831 | Monokelkobra |
| Naja melanoleuca | Hallowell, 1858 | Schwarzweisse Hutschlange |
| Naja mossambica | Peters, 1854 | Mozambique-Speikobra |
| Naja naja | Linnaeus, 1858 | Brillenschlange |
| Naja nigricollis | Reinhardt, 1843 | Afrikanische Speikobra |
| Naja nivea | Linnaeus, 1758 | Kapkobra |
| Naja oxiana | von Eichwald, 1831 | Mittelasiatische Kobra |
| Naja pallida | Boulenger, 1896 | Rote Speikobra |
| Naja phillippinensis | Taylor, 1922 | Philippinen-Kobra |
| Naja samarensis | Peters, 1861 | Samar-Kobra |
| Naja siamensis | Laurenti, 1768 | Siamesische Kobra |
| Naja sputatrix | Boie, 1827 | Javanische Speikobra |
| Naja sumatrana | Müller, 1890 | Goldene Speikobra |
Notechis, Tigerottern
| Notechis scutatus | Boulenger, 1896 | Tigerotter |
Opiophagus, Königskobras
| Ophiophagus hannah | Cantor, 1836 | Königskobra |
Oxyuranus, Taipans
| Oxyuranus microlepidotus | McCoy, 1879 | Inland-Taipan |
| Oxyuranus scutellatus | Peters, 1867 | Taipan |
Pseudechis, Schwarzottern
| Pseudechis australis | Gray, 1842 | Mulgaschlange |
| Pseudechis colletti | Boulenger, 1902 | Colletti-Giftnatter |
| Pseudechis guttatus | De Vis, 1905 | Gefleckte Schwarznatter |
| Pseudechis porphyriacus | Shaw, 1794 | Rotbauchige Schwarzotter |
Pseudohaje, Waldkobras
| Pseudohaje goldii | Boulenger, 1895 | Schwarze Waldkobra |
Pseudonaja, Australische Scheinkobras
| Pseudonaja nuchalis | Günther, 1858 | Westliche Braunschlange |
| Pseudonaja textilis | Duméril, Bibron & Duméril | Gewöhnliche Braunschlange |
Walterinnesia, Wüstenkobras
| Walterinnesia aegyptia | Lataste, 1887 | Schwarze Wüstenkobra |
Viperidae (Vipern)
Atheris, Buschvipern
| Atheris ceratophorus | Werner, 1895 | Usambara-Buschviper |
| Atheris chloroechis | Schlegel, 1855 | Grüne Buschviper |
| Atheris hispidus | Laurent, 1955 | Rauhschuppen-Buschviper |
| Atheris nitschei | Tornier, 1902 | Schwarzgrüne Buschviper |
| Atheris squamiger | Hallowell, 1854 | Blattgrüne Buschviper |
Azemiops, Fea-Vipern
| Azemiops feae | Boulenger, 1888 | Fea-Viper |
Bitis, Puffottern
| Bitis arietans | Merrem, 1820 | Puffotter |
| Bitis atropos | Linnaeus, 1752 | Atroposviper |
| Bitis caudalis | Smith, 1839 | Gehörnte Puffotter |
| Bitis cornuta | Daudin, 1803 | Büschelbrauenotter |
| Bitis gabonica | Duméril, Bibron & Duméril, 1854 | Gabunotter |
| Bitis nasicornis | Shaw, 1802 | Nashornviper |
| Bitis peringueyi | Boulenger, 1888 | Peringuey-Wüstenotter |
| Bitis schneideri | Boettger, 1886 | Namaqua-Zwergotter |
Causus, Krötenvipern
| Causus defilippii | Jan, 1863 | Defilippis Nachtotter |
| Causus lichtensteini | Jan, 1859 | Lichtensteins Nachtotter |
| Causus resimus | Peters, 1862 | Grüne Nachtotter |
| Causus rhombeatus | Lichtenstein, 1821 | Krötenotter |
Cerastes, Hornvipern
| Cerastes cerastes | Linnaeus, 1758 | Hornviper |
| Cerastes vipera | Linnaeus, 1758 | Avicennaviper |
Daboia, Kettenvipern
| Daboia russelli | Shaw, 1797 | Kettenviper |
Echis, Sandrasselottern
| Echis carinatus | Schneider, 1801 | Sandrasselotter |
| Echis coloratus | Günther, 1878 | Arabische Sandrasselotter |
| Echis leucogaster | Roman, 1972 | ?????????????? |
| Echis ocellatus | von Stemmler, 1970 | ?????????????? |
| Echis pyramidum | Geoffroy Saint-Hilaire, 1827 | Nordostafrikanische Sandrasselotter |
Eristicophis, Macmahon-Vipern
| Eristicophis macmahonii | Alcock & Finn, 1897 | MacMahon Viper |
Macrovipera, Grossvipern
| Macrovipera deserti | Anderson, 1892 | Saharaotter |
| Macrovipera lebetina | Linnaeus, 1758 | Levanteotter |
| Macrovipera mauretanica | Gray, 1849 | Atlasotter |
| Macrovipera schweizeri | Werner, 1935 | Milosotter |
Monatheris, Ostafrikanische Bergottern
| Monatheris hindii | Broadley, 1996 | Ostafrikanische Bergotter |
Proatheris, Afrikanische Sumpfvipern
| Proatheris superciliaris | Broadley, 1996 | Sumpfviper |
Pseudocerastes, Trughornvipern
| Pseudocerastes persicus | Duméril, Bibron & Duméril | Persische Trughornviper |
Vipera, Echte Vipern
| Vipera albizona | NILSON & ANDRén, 1984 | Albizona Bergotter |
| Vipera ammodytes | Linnaeus, 1758 | Europäische Hornotter |
| Vipera aspis | Linnaeus, 1758 | Aspisviper |
| Vipera berus | Linnaeus, 1758 | Kreuzotter |
| Vipera bulgardaghica | Nilson & Andrén, 1984 | Taurische Bergotter |
| Vipera dinniki | Nikolskij, 1913 | Westliche Kaukasusotter |
| Vipera kaznakovi | Nikolskij, 1909 | Kaukasusotter |
| Vipera orlovi | Tuniyev and Ostrovskikh, 2001 | Orlov's Viper |
| Vipera latasti | Bosca, 1878 | Stülpnasenotter |
| Vipera lotievi | Nilson, Tuniyev, Orlov, Höggren & Andren, 1995 | Lotiev's Viper |
| Vipera nikolskii | Vedmederja, Grubant & Rudajbva, 1986 | Waldsteppenotter |
| Vipera renardi | Christoph, 1861 | Steppenotter |
| Vipera seoanei | Lataste, 1879 | Iberienotter |
| Vipera ursinii | Bonaparte, 1835 | Wiesenotter |
| Vipera wagneri | Nilson & Andrén, 1984 | Wagners Bergotter |
| Vipera xanthina | Gray, 1849 | Bergotter |
| Vipera darevskii | Orlov & Tuniyev, 1986 | Darevski Kreuzotter |
| Vipera monticola | Saint-Girons, 1977 | Atlas-Zwergotter |
| Vipera palaestinae | Werner, 1938 | Palästinaviper |
| Vipera raddei | Boettger, 1890 | Armenische Bergotter |
| Vipera albicornuta | ANDREN, 1985 | Zick-Zack Bergotter |
| Vipera bornmeulleri | WERNER, 1898 | Libanesische Bergotter |
| Vipera latifii | MERTENS, DAREVSKY & KLEMMER, 1967 | Elburs Bergotter |
| Vipera kurdistanica | NILSON & ANDREN, 1986 | Kurdische Bergotter |
Crotalidae (Grubenottern)
Agkistrodon, Grubenottern
| Agkistrodon bilineatus | Günther, 1863 | Mexikanische Mokassinotter |
| Gloydius blomhoffii | Boie, 1826 | Mamushi |
| Agkistrodon contortrix | Linnaeus, 1766 | Kupferkopf |
| Gloydius halys | Pallas, 1776 | Halysotter |
| Gloydius himalayanus | Günther, 1864 | Himalaya-Grubenotter |
| Gloydius intermedius | Stauch, 1864 | Zentralasiatische Grubenotter |
| Gloydius monticola | Werner, 1922 | Likiang-Grubenotter |
| Agkistrodon piscivorus | Lacépède, 1789 | Wassermokassinotter |
Bothriechis, Palmenlanzenotter
| Bothriechis aurifer | Salvin, 1860 | Gelbgefleckte Palmenlanzenotter |
| Bothriechis lateralis | Peters, 1863 | Grüngelbe Palmenlanzenotter |
| Bothriechis marchi | Barbour & Loveridge, 1929 | Marchs Palmenlanzenotter |
| Bothriechis schlegelii | Berthold, 1846 | Greifschwanz Lanzenotter |
Bothriopsis, Waldottern
| Bothriopsis bilinaeata | Wied-Neuwied, 1821 | Grüne Jararaca |
| Bothriopsis taeniata | Wagler, 1824 | Castelnauds Lanzenotter |
Bothrops, Amerikanische Lanzenottern
| Bothrops alternatus | Duméril, Bibron & Duméril, 1854 | Halbmond-Lanzenotter |
| Bothrops asper | Garman, 1883 | Fer-de-Lance |
| Bothrops atrox | Linnaeus, 1758 | Lanzenotter |
| Bothrops brazili | Hoge, 1954 | Brazils Lanzenotter |
| Bothrops erythromelas | do Amaral, 1923 | Rotschwarze Lanzenotter |
| Bothrops insularis | do Amaral, 1922 | Queimada-Grande-Insellanzenotter |
| Bothrops itapetiningae | Boulenger, 1907 | Cotiarhinha |
| Bothrops jararaca | Wied-Neuwied, 1824 | Jararaca |
| Bothrops jararacussu | Lacerda, 1884 | Jararacussu |
| Bothrops moojeni | Hooge, 1966 | Caissaca |
| Bothorps neuwiedi | Wagler, 1824 | Neuwied-Lanzenotter |
Calloselasma, Malayen-Mokassinottern
| Calloselasma rhodostoma | Boie, 1827 | Malayen-Mokassinotter |
Crotalus, Klapperschlangen
| Crotalus adamanteus | Palisot de Beauvois, 1799 | Östliche Diamantklapperschlange |
| Crotalus atrox | Baird & Girard, 1853 | Westliche Diamantklapperschlange |
| Crotalus basiliscus | Cope, 1864 | Mexikanische Westküsten-Klapperschlange |
| Crotalus catalinensis | Cliff, 1954 | Santa-Catalina-Klapperschlange |
| Crotalus cerastes |
Hallowell, 1854 |
Seitenwinder-Klapperschlange |
| Crotalus durissus | Linnaeus, 1758 | Tropische Klapperschlange |
| Crotalus enyo | Cope, 1861 | Niederkalifornische Klapperschlange |
| Crotalus horridus | Linnaeus, 1758 | Waldklapperschlange |
| Crotalus lepidus | Kennicott, 1861 | Felsenklapperschlange |
| Crotalus mitchellii | Cope, 1861 | Gefleckte Klapperschlange |
| Crotalus molossus | Baird & Girard, 1853 | Schwarzschwanz-Klapperschlange |
| Crotalus polystictus | Cope, 1865 | Mexikanische Lanzenkopf-Klapperschlange |
| Crotalus pricei | van Denburgh, 1895 | Prices Klapperschlange |
| Crotalus pusillus | Klauber, 1941 | Tancitaro-Klapperschlange |
| Crotalus ruber | Cope, 1892 | Rote Diamantklapperschlange |
| Crotalus scutulatus | Kennicott, 1861 | Mojave-Klapperschlange |
| Crotalus tigris | Kennicott, 1859 | Tigerklapperschlange |
| Crotalus triseriatus | Wagler, 1830 | Dunkle Mexikanische Klapperschlange |
| Crotalus vegrandis | Klauber, 1941 | Uracoan-Klapperschlange |
| Crotalus viridis | Rafinesque, 1818 | Prärieklapperschlange |
| Crotalus willardi | Meek, 1905 | Willard-Klapperschlange |
Deinagkistrodon, Chinesische Nasenottern
| Deinagkistrodon acutus | Günther, 1888 | Chinesische Nasenotter |
Hypnale, Indische Nasenottern
| Hypnale hypnale | Merrem, 1820 | Indische Nasenotter |
| Hypnale nepa | ||
| Hypnale walli |
Lachesis, Buschmeister
| Lachesis muta | Linnaeus, 1766 | Buschmeister |
Ophryacus, Mexikanische Horn-Lanzenottern
| Ophryacus undulatus | Jan, 1859 | Mexikanische Horn-Lanzenotter |
Ovophis, Asiatische Berglanzenottern
| Ovophis monticola | Günther, 1864 | Berglanzenotter |
| Ovophis okinavensis | Boulenger, 1892 | Okinawa-Habuschlange |
| Ovophis chaseni | ||
| Ovophis gracilis | ||
| Ovophis tonkinensis |
Porthidium, Stülpnasen- und Montane Lanzenottern
| Porthidium godmani | Günther, 1863 | Goldmann-Berggrubenotter |
| Porthidium nasutum | Bocourt, 1868 | Stülpnasen-Lanzenotter |
| Porthidium nummifer | Rüppell, 1845 | Springende Lanzenotter |
| Porthidium ophryomegas | Bocourt, 1868 | Schlanke Stülpnasenlanzenotter |
Sistrurus, Zwergklapperschlangen
| Sistrurus catenatus | Rafinesque, 1818 | Massasauga |
| Sistrurus miliarius | Linnaeus, 1766 | Zwergklapperschlange |
| Sistrurus ravus | Cope, 1865 | Mexikanische Zwergklapperschlange |
Asiatische Lanzenottern
(Neue überarbeitete Auflage)![]()
|
Cryptelytrops |
||
| Cryptelytrops albolabris | Gray, 1842 | Weisslippen-Lanzenotter |
| Cryptelytrops andersonii | ||
| Cryptelytrops cantori | ||
| Cryptelytrops erythrurus | Cantor, 1839 | Smaragd-Bambusotter |
| Cryptelytrops fasciatus | ||
| Cryptelytrops insularius | ||
| Cryptelytrops kanburiensis | ||
| Cryptelytrops labialis | ||
| Cryptelytrops macrops | Kramer, 1977 | Grossäugige Bambusotter |
| Gray & Hardwicke, 1829 | Mangrovenviper | |
| Cryptelytrops septentrionalis | ||
| Cryptelytrops venustus | Vogel, 1991 | Schöne Lanzenotter |
|
Himalayophis
|
||
| Himalayophis tibetanus | ||
|
Parias |
||
| Parias flavomaculatus | Gray, 1842 | Philippinische Bambusotter |
| Parias hageni | ||
| Parias malcomi | ||
| Parias mcgregori | ||
| Parias schultzei | ||
| Parias sumatranus | ||
|
Peltopelor |
||
| Peltopelor macrolepis | ||
| Popeia | ||
| Popeia fucata | ||
| Popeia nebularis | ||
| Popeia popeiorum | Smith, 1937 | Pope-Lanzenotter |
|
Protobothrops |
||
| Protobothrops cornutus | ||
| Protobothrops elegans | ||
| Protobothrops flavoviridis | Hallowell, 1860 | Habu-Schlange |
| Protobothrops jerdonii | ||
| Protobothrops kaulbacki | ||
| Cantor, 1839 | Taiwanesische Habuschlange | |
| Protobothrops tokarensis | Nagai, 1928 | Tokara-Habugrubenotter |
| Protobothrops xiangchengensis | ||
|
Trimeresurus
|
||
| Trimeresurus borneensis | Peters, 1872 | Borneo-Bambusotter |
| Trimeresurus brongersmai | ||
| Trimeresurus gramineus | Shaw, 1802 | Grüne Bambusotter |
| Trimeresurus malabaricus | ||
| Trimeresurus puniceus | ||
| Trimeresurus strigatus | ||
| Trimeresurus trigonocephalus | Latreille, 1801 | Ceylon-Lanzenotter |
|
Viridovipera
|
||
| Viridovipera gumprechti | ||
| Viridovipera medoensis | ||
| Viridovipera stejnegeri | Schmidt, 1925 | Chinesische Baumviper |
| Viridovipera vogeli | ||
| Viridovipera yunnanensis | ||
Tropidolaemus, Waglers Lanzenottern
| Tropidolaemus wagleri | Bow, 1827 | Wagler-Lanzenotter |
| Tropidolaemus huttoni |
|
Zhaoermia |
||
| Zhaoermia mangshanensis | ||
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser
Website an: Webmaster
Copyright © 1998 Schlangen Homepage
Stand: 19.04.2009